સર્પાકાર ડુબી આર્ક વેલ્ડીંગ પાઇપ (SSAW)
ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ પાઈપોની સપાટી પર હોટ ડીપ કોટિંગ અથવા ઇલેક્ટ્રિક-ગેલ્વેનાઇઝ્ડ? કોટિંગ સાથે વેલ્ડેડ સ્ટીલ પાઇપ.ગેલ્વેનાઇઝિંગ કરી શકો છો?સ્ટીલ પાઈપોના કાટ પ્રતિકાર વધારો અને તેમની સેવા જીવન લંબાવવું.ગેલ્વેનાઈઝ્ડ પાઈપોનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે, માત્ર પાણી, ગેસ, તેલ અને અન્ય સામાન્ય લો-પ્રેશર પ્રવાહી માટેની પાઇપલાઇન તરીકે જ નહીં, પણ પેટ્રોલિયમમાં તેલના કૂવાના પાઈપો અને તેલની પાઈપલાઈન તરીકે પણ?ઉદ્યોગ, ખાસ કરીને ઓફશોર ઓઇલ ફિલ્ડમાં, ઓઇલ હીટર, કન્ડેન્સેશન કૂલર્સ, કોલસાના નિસ્યંદન અને ધોવા માટેના તેલ માટે ટ્યુબ? રાસાયણિક કોકિંગ સાધનોમાં એક્સ્ચેન્જર્સ, અને ખાણ ટનલમાં ટ્રેસ્ટલ પાઇપ પાઇલ્સ અને સપોર્ટ ફ્રેમ્સ માટે ટ્યુબ.
ગૌણ છે કે નહીં | બિન-માધ્યમિક |
એલોય કે નહીં | બિન-એલોય |
ટેકનીક | ERW, હોટ રોલ્ડ અથવા કોલ્ડ રોલ્ડ |
ધોરણ | BS 1387, BS EN 39, GB/T 3091, ASTM A53, JIS G3444, વગેરે. |
ગ્રેડ/સામગ્રી | 10#, 20#, 45#, Q195, Q235, Q345, 16Mn, ST 37.4, વગેરે. |
ઉદભવ ની જગ્યા | તિયાનજિન, ચીન (મેઇનલેન્ડ) |
પ્રમાણપત્રો | ISO 9001:2008, BV, SGS, ABS |
ઉત્પાદન ક્ષમતા | 3500 ટન/અઠવાડિયું |
વિભાગ આકાર | રાઉન્ડ |
બાહ્ય વ્યાસ | 20-325 મીમી |
દીવાલ ની જાડાઈ | 0.5-25 મીમી |
લંબાઈ | 2-12m, અથવા વિનંતી તરીકે કાપો. |
તકનીક સહનશીલતા | OD: +/-1mm, WT: +/-0.5mm, L: +/-20mm |
સપાટીની સારવાર | ગેલ્વેનાઈઝ્ડ, પેઇન્ટેડ, તેલયુક્ત, મુદ્રિત અથવા પાવડર કોટેડ |
ઝીંક કોટેડ | પૂર્વ-ગેલ્વેનાઇઝ્ડ, 80-120 ગ્રામ/એમ2; હોટ ડીપ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ, 230-500 ગ્રામ/મી2 |
રંગ | વિનંતી તરીકે ચાંદી, કાળો અથવા પેઇન્ટેડ |
પાઇપનો અંત | સાદો? burred, beveled, થ્રેડેડ |
વેપાર શબ્દ | FOB તિયાનજિન ચાઇના, CIF, C&F |
પોર્ટ લોડ કરી રહ્યું છે | તિયાનજિન ઝિંગાંગ પોર્ટ, ચીન |
પેકેજ | 1.Big OD: બલ્કમાં; 2.Small OD: બંડલમાં, સ્ટીલ સ્ટ્રીપ્સ દ્વારા પેક; 3. પ્લાસ્ટિક કાપડ સાથે વોટરપ્રૂફ પેકેજ; 4. માનક નિકાસ પેકેજ; 5.ગ્રાહકો અનુસાર |
અમારી પાસે મહાન તકનીકી ક્ષમતા, અદ્યતન ઉત્પાદન સાધનો, સંપૂર્ણ પરીક્ષણ સાધનો છે.અમે આંતરરાષ્ટ્રીય અગ્રણી અમેરિકન લિંકન વેલ્ડીંગ મશીન, ઓટોમેટિક વેલ્ડીંગ લેસર ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ (ઇંગ્લેંડથી આયાત, હાઇડ્રો-સ્ટેટિક ટેસ્ટીંગ મશીન, એક્સ-રે, અલ્ટ્રાસોનિક, વિસ્તરણ સાધનો (બેલ અને સ્પિગોટ) અને સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ (જાપાનથી આયાત) રજૂ કર્યા. પરીક્ષણ, અસર (માઈનસ 60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સાથે 300 જૉલ્સ), કઠિનતા પરીક્ષણ, ધાતુશાસ્ત્રીય માઇક્રોસ્કોપી સાધનો વગેરે.
અમારા ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ પાઇપલાઇન, હીટિંગ અને પાણી પુરવઠામાં થાય છે.વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ, કેમિકલ ઉદ્યોગ.સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર, બ્રિજ, પિલિંગ, સી પોર્ટ અને ઇલેક્ટ્રિક પાવર ઉદ્યોગ.અમે API 5L, ASTM A252, GB/T9711.1, GB/T9711.2 સ્ટાન્ડર્ડ હેઠળ અને સ્ટીલ ગ્રેડ સાથે ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો હેઠળ SSAW પાઇપનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ: Gr, A, Gr, B, X42, X100, L245- L485, S290 અને ઉપર, SS400 અને તેથી વધુ, ST33, ST42, Q235 (A,B,C), Q345 (B,C,D,R) વગેરે.
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી ડબલ-સાઇડ ડૂબી ચાપ સર્પાકાર વેલ્ડેડ પાઇપ વિશિષ્ટતાઓ, kg/m
વસ્તુ નંબર. | વિશિષ્ટતાઓ | કિગ્રા પ્રતિ એમ | વસ્તુ નંબર. | વિશિષ્ટતાઓ | કિગ્રા પ્રતિ એમ | વસ્તુ નંબર. | વિશિષ્ટતાઓ | કિગ્રા પ્રતિ એમ |
1 | 219*6 | 32.02 | 30 | 529*9 | 115.92 | 59 | 920*9 | 202.70 |
2 | 219*7 | 37.10 | 31 | 529*10 | 128.94 | 60 | 920*10 | 24.92 |
3 | 219*8 | 42.13 | 32 | 529*11 | 141.02 | 61 | 920*11 | 247.09 |
4 | 273*6 | 40.01 | 33 | 529*12 | 153.50 | 62 | 920*12 | 269.21 |
5 | 273*7 | 46.42 | 34 | 529*13 | 165.93 | 63 | 920*13 | 291.28 |
6 | 273*8 | 52.78 | 35 | 630*6 | 92.83 | 64 | 1020*8 | 200.16 |
7 | 325*6 | 47.70 | 36 | 630*7 | 108.05 | 65 | 1020*9 | 224.89 |
8 | 325*7 | 55.40 | 37 | 630*8 | 123.22 | 66 | 1020*10 | 249.58 |
9 | 325*8 | 63.04 | 38 | 630*9 | 138.33 | 67 | 1020*11 | 274.22 |
10 | 377*6 | 55.40 | 39 | 630*10 | 153.40 | 68 | 1020*12 | 298.81 |
11 | 377*7 | 64.37 | 40 | 630*11 | 168.42 | 69 | 1020*13 | 323.34 |
12 | 377*8 | 73.30 | 41 | 630*12 | 183.39 | 70 | 1220*10 | 298.90 છે |
13 | 377*9 | 82.18 | 42 | 630*13 | 198.31 | 71 | 1220*11 | 323.47 |
14 | 426*6 | 62.65 | 43 | 720*6 | 106.15 | 72 | 1220*12 | 357.99 છે |
15 | 426*7 | 72.83 | 44 | 720*7 | 123.59 | 73 | 1220*13 | 387.46 |
16 | 426*8 | 82.97 | 45 | 720*8 | 140.97 | 74 | 1420*12 | 417.18 |
17 | 426*9 | 93.05 | 46 | 720*9 | 158.31 | 75 | 1420*14 | 485.94 |
18 | 426*10 | 103.09 | 47 | 720*10 | 175.60 | 76 | 1520*12 | 446.77 |
19 | 478*6 | 70.34 | 48 | 720*11 | 192084.00 | 77 | 1520*14 | 520.46 |
20 | 478*7 | 81.81 | 49 | 720*12 | 210.02 | 78 | 1720*12 | 505.96 છે |
21 | 478*8 | 92.23 | 50 | 720*13 | 227.16 | 79 | 1720*14 | 589.52 |
22 | 478*9 | 104.60 | 51 | 820*7 | 140.85 | 80 | 1820*12 | 535.56 |
23 | 478*10 | 115.92 | 52 | 820*8 | 160.70 | 81 | 1820*14 | 624.04 |
24 | 478*11 | 127.19 | 53 | 820*9 | 180.50 છે | 82 | 1920*12 | 565.15 |
25 | 478*12 | 138.41 | 54 | 820*10 | 200.26 | 83 | 1920*14 | 658.57 છે |
26 | 478*13 | 149.58 | 55 | 820*11 | 219.96 | 84 | 2020*12 | 594.74 |
27 | 529*6 | 77.89 છે | 56 | 820*12 | 239.62 | 85 | 2020*14 | 693.09 |
28 | 529*7 | 90.61 | 57 | 820*13 | 259.22 | 86 | 2020*16 | 791.25 છે |
29 | 529*8 | 103.29 | 58 | 920*8 | 180.43 | 87 | 2020*18 | 889.20 છે |
ટિપ્પણી: અમે ગ્રાહકની તકનીકી જરૂરિયાતો અનુસાર ઉત્પાદન કરી શકીએ છીએ
ઉત્પાદનોનું ધોરણ | ||
માનક સીરીયલ નં. | માનક નામ | ઉત્પાદનોનો પ્રકાર |
API-5L PSL 1.2 | લાઇન પાઇપ્સ સ્ટાન્ડર્ડ | સ્પિરા-સીમ સ્ટીલ પાઈપો; રેખાંશ-સીમ ડૂબી ચાપ સ્ટીલ પાઈપો; ઉચ્ચ આવર્તન લોન્ગીટ્યુડિનલ-સીમ સ્ટીલ પાઈપો |
GB/T9711-2011 PSL1 PSL2 | ઓઈલ-ગેસ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સ્ટીલ પાઈપ્સ કન્સિમેન્ટનો પ્રથમ ભાગ ટેકનિકલ લાયકાત લેવલ એ સ્ટીલ પાઈપ્સ | સર્પાકાર-સીમ સ્ટીલ પાઇપ્સ |
SY/T5037-2000 | સર્પાકાર-સીમ ડૂબી ચાપ સ્ટીલ પાઈપો લો-પ્રેશર લિક્વિડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન પાઇપલાઇન માટે ઉપયોગ કરે છે | સર્પાકાર-સીમ સ્ટીલ પાઇપ્સ |
GB/T14980-94 | લો-પ્રેશર લિક્વિડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન પાઈપલાઈન માટે વપરાતી વાઈડ-ડાયમેટ્રિક ઇલેક્ટ્રિક વેલ્ડેડ સ્ટીલ પાઈપો | ઉચ્ચ આવર્તન રેખાંશ-સીમ સ્ટીલ પાઇપ્સ |
GB/T3091-2008 | લો-પ્રેશર લિક્વિડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન પાઈપ માટે વપરાયેલ ઇલેક્ટ્રિક વેલ્ડેડ સ્ટીલ પાઈપ્સ | ઉચ્ચ આવર્તન રેખાંશ-સીમ સ્ટીલ પાઇપ્સ |
GB/T13793-92 | રેખાંશ-સીમ ઇલેક્ટ્રિક વેલ્ડીંગ સ્ટીલ પાઇપ્સ | ઉચ્ચ આવર્તન લોન્ગીટ્યુડિનલ-સીમ સ્ટીલ પાઈપો |
GB/T5384-91 | સામાન્ય લિક્વિડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન પાઈપલાઈન માટે વપરાયેલ લોન્ગીટ્યુડીનલ-સીમ રેઝિસ્ટન્સ વેલ્ડીંગ સ્ટીલ પાઈપ્સ | ઉચ્ચ આવર્તન રેખાંશ-સીમ સ્ટીલ પાઇપ્સ |
ટિપ્પણી: અમે ગ્રાહકની તકનીકી જરૂરિયાતો અનુસાર ઉત્પાદન કરી શકીએ છીએ
વસ્તુ નંબર. | નજીવા વ્યાસ (mm) | દિવાલની જાડાઈ (મીમી) | હાઇડ્રોસ્ટેટિક ટેસ્ટ પ્રેશર | |||||||
API સ્પેક 5L | GB/T9711-2011 | SY/T5037-2000 | SY/T5384-91 | |||||||
સ્ટીલ ગ્રેડ | સ્ટીલ ગ્રેડ | સ્ટીલ ગ્રેડ | સ્ટીલ ગ્રેડ | |||||||
X52 | X60 | Q235 | L360 | Q235 | 16 મિલિયન | પ્રશ્ન215 | Q235 | |||
1 | 219 | 6 | 16.7 | 19.3 | 10.3 | 14.8 | 7.7 | 11.3 | 7.1 | 7.7 |
7 | 19.5 | 22.5 | 12.0 | 17.3 | 9.0 | 13.2 | 8.2 | 9.0 | ||
8 | 22.3 | 25.7 | 13.7 | 19.7 | 10.3 | 15.1 | 9.4 | 10.3 | ||
2 | 273 | 6 | 13.4 | 15.5 | 8.3 | 13.5 | 6.2 | 9.1 | 5.7 | 6.2 |
7 | 15.6 | 18.0 | 9.6 | 15.7 | 7.2 | 10.6 | 6.6 | 7.2 | ||
8 | 17.9 | 20.6 | 11.0 | 17.9 | 8.3 | 12.1 | 7.6 | 8.3 | ||
3 | 325 | 6 | 11.3 | 13.0 | 6.9 | 11.3 | 5.2 | 7.6 | 4.8 | 5.2 |
7 | 13.1 | 15.2 | 8.1 | 13.2 | 6.1 | 8.9 | 5.6 | 6.1 | ||
8 | 15.0 | 17.3 | 9.3 | 15.1 | 6.9 | 10.2 | 6.4 | 6.9 | ||
4 | 377 | 6 | 9.7 | 11.2 | 6.0 | 9.7 | 4.5 | 6.6 | 4.1 | 4.5 |
7 | 11.3 | 13.1 | 7.0 | 11.4 | 5.2 | 7.7 | 4.8 | 5.2 | ||
8 | 13.0 | 14.9 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 8.8 | 5.5 | 6.0 | ||
9 | 14.6 | 16.8 | 9.0 | 14.6 | 6.7 | 9.9 | 6.2 | 6.7 | ||
5 | 406.4 | 6 | 9.0 | 10.4 | 5.6 | 9.0 | 4.2 | 6.1 | 3.8 | 4.16 |
7 | 10.5 | 12.1 | 6.5 | 10.5 | 4.9 | 7.1 | 4.4 | 4.9 | ||
8 | 12.0 | 13.9 | 7.4 | 12.0 | 5.6 | 8.1 | 5.1 | 5.6 | ||
9 | 13.5 | 15.6 | 8.3 | 13.6 | 6.2 | 9.2 | 5.7 | 6.2 | ||
10 | 15.0 | 17.3 | 9.3 | 15.1 | 6.9 | 10.2 | 6.3 | 6.9 | ||
6 | 426 | 6 | 8.6 | 9.9 | 5.3 | 8.6 | 4.0 | 5.8 | 3.6 | 4.0 |
7 | 10.0 | 11.6 | 6.2 | 10.1 | 4.6 | 6.8 | 4.2 | 4.6 | ||
8 | 11.5 | 13.2 | 7.1 | 11.5 | 5.3 | 7.8 | 4.8 | 5.3 | ||
9 | 12.9 | 14.9 | 7.9 | 12.9 | 6.0 | 8.7 | 5.5 | 6.0 | ||
10 | 14.3 | 16.5 | 8.8 | 14.4 | 6.6 | 9.7 | 6.1 | 6.6 | ||
7 | 478 | 6 | 7.7 | 8.8 | 4.7 | 7.7 | 3.5 | 5.2 | 3.2 | 3.5 |
7 | 8.9 | 10.3 | 5.5 | 9.0 | 4.1 | 6.1 | 3.8 | 4.1 | ||
8 | 10.2 | 11.8 | 6.3 | 10.2 | 4.7 | 6.9 | 4.3 | 4.7 | ||
9 | 11.5 | 13.3 | 7.1 | 11.5 | 5.3 | 7.8 | 4.9 | 5.3 | ||
10 | 12.8 | 14.7 | 7.9 | 12.8 | 5.9 | 8.7 | 5.4 | 5.9 | ||
8 | 529 | 6 | 7.3 | 8.5 | 4.3 | 7.3 | 3.2 | 4.7 | 2.9 | 3.2 |
7 | 8.6 | 9.9 | 5.0 | 8.6 | 3.7 | 5.5 | 3.4 | 3.7 | ||
8 | 9.8 | 11.3 | 5.7 | 9.8 | 4.3 | 6.3 | 3.9 | 4.3 | ||
9 | 11.0 | 12.7 | 6.4 | 11.0 | 4.8 | 7.0 | 4.4 | 4.8 | ||
10 | 12.2 | 14.1 | 7.1 | 12.2 | 5.3 | 7.8 | 4.9 | 5.3 |